Hi,
@Pedant
Danke fuer die Messungen. '/proc/kcore' ging auch bei NFS nicht ? Gab's dabei Fehlermeldungen auf der Konsole ? 
Was ist denn jetzt Deine Standard-Einstellung fuer r/w-size und welcher NFS-Server ist Dein Favorit ? Ich nehme an Allegro mit r/w-size=8192, oder ? Deine etwas anderen Werte besonders bei SFU kann ich mir nicht gut erklaeren....willst Du da noch weiter 'forschen' ? Wenn ja, wuerde ich mit dem Netzwerk anfangen...mal einen anderen Switch oder mal mit X-cable testen. 
Hier die geaenderte Tabelle mit Deinen Werten mit r/w-size=8192 und Allegro.
Code: Alles auswählen
   Name     |R-CIFS|W-CIFS|R-NFS |W-NFS |    Bemerkungen
-------------------------------------------------------------------------------
petgun      |6,00  |8,4   |8,32  |9,00  |rsize=32k,100mbit,Switch, Windows XP, SFU
Tattergreis | -    | -    |7,37  |8,30  |wsize=32k,100mbit,Switch, Linux FLI4L
sky         |5,9   |8,1   | -    | -    |100mbit, Switch, W2K
MOhlmann    |5,9   |8,3   | -    | -    |NIC_PC:???, X-cable, XP
Treito      | -    | -    |9,2   |9,3   |100mbit, Switch, Suse 9.1
tHec        | -    | -    |8,3   |9,2   |rsize=32k,100mbit, Switch, W2k, SFU
tha_haze    | -    | -    |8,0   |7,6   |100mbit,Switch, Eisfair Linux
Pedant      |5,8   |6,4   |7,9   |8,3   |100mbit,Switch, XP, Allegro 2.0
und wenn ich mir die so anschaue ist Treito der absolute Gewinner, besonders wenn's um die Read-NFS-Performance geht....liegt das jetzt an der Suse mit dem NFS-Server oder an einem Netz mit Nachbrenner ? Gibt's hier noch mehr Linux-User mit 'ner Suse die das bestaetigen koennen ?
cu,
peter